Month HardBreakingOffspeed
4/19 16.67 21.21 0.00
5/19 22.22 23.08 0.00
6/19 18.18 13.64 25.00
7/19 0.00 10.00 0.00
8/19 6.48 14.93 12.50
9/19 5.41 12.50 0.00
10/19 6.45 18.75 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
2/20 5.26 10.00 0.00
7/20 20.00 20.00 100.00
9/20 4.71 18.48 42.86
10/20 50.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/21 8.70 5.71 28.57
4/21 8.13 18.48 15.38
5/21 7.92 18.57 0.00
6/21 7.41 13.85 0.00
7/21 12.16 10.29 0.00
8/21 4.65 38.46 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/22 4.00 33.33 0.00
4/22 20.93 36.00 0.00
5/22 15.79 14.93 33.33
6/22 13.27 22.35 0.00
7/22 26.97 22.86 0.00
8/22 16.85 24.56 0.00
9/22 6.19 36.36 0.00
10/22 10.00 16.67 0.00